Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1726 | 323.63 | +0.091 | +0.0281% |
30.09 | 1.1722 | 323.539 | +1.093 | +0.3389% |
27.09 | 1.1683 | 322.446 | -1.577 | -0.4866% |
26.09 | 1.1740 | 324.023 | +0.013 | +0.0042% |
25.09 | 1.1739 | 324.01 |
321.285
274 евро в долларах США322.458
275 евро в долларах США324.803
277 евро в долларах США325.975
278 евро в долларах США