| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1563 | 3 194.87 | +5.41 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 3 189.47 | -12.91 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 3 202.38 | +30.51 | +0.9618% |
| 01.04 | 1.1480 | 3 171.87 | -3.78 | -0.1190% |
| 31.03 | 1.1493 | 3 175.65 |
3 192.56
2 761 евро в долларах США3 193.72
2 762 евро в долларах США3 196.03
2 764 евро в долларах США3 197.19
2 765 евро в долларах США