Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.09 | 0.0511 | 141.174 | -0.661 | -0.4663% |
20.09 | 0.0513 | 141.836 | +0.783 | +0.5548% |
19.09 | 0.0510 | 141.053 | -0.332 | -0.2346% |
18.09 | 0.0512 | 141.385 | +0.252 | +0.1785% |
17.09 | 0.0511 | 141.133 |
141.072
2 762 молдавских лея в евро141.123
2 763 молдавских лея в евро141.226
2 765 молдавских леев в евро141.277
2 766 молдавских леев в евро