Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 0.0506 | 139.918 | -1.41 | -0.9974% |
23.09 | 0.0511 | 141.328 | -0.662 | -0.4663% |
20.09 | 0.0513 | 141.99 | +0.783 | +0.5548% |
19.09 | 0.0510 | 141.206 | -0.332 | -0.2346% |
18.09 | 0.0512 | 141.538 |
139.817
2 765 молдавских леев в евро139.868
2 766 молдавских леев в евро139.969
2 768 молдавских леев в евро140.019
2 769 молдавских леев в евро