Дата | Курс ЦБ EUR/NOK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 11.5635 | 32 007.8 | +244.1 | +0.7684% |
23.05 | 11.4753 | 31 763.7 | -923 | -2.8238% |
22.05 | 11.8088 | 32 686.7 | +758.8 | +2.3767% |
21.05 | 11.5346 | 31 927.9 | -454.9 | -1.4048% |
20.05 | 11.6990 | 32 382.8 |
31 984.6
2 766 евро в норвежских кронах31 996.2
2 767 евро в норвежских кронах32 019.3
2 769 евро в норвежских кронах32 030.9
2 770 евро в норвежских кронах