| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 15.04 | 89.2556 | 2.47 млн | +3 277 | +0.1327% |
| 14.04 | 89.1373 | 2.47 млн | -24 228 | -0.9718% |
| 11.04 | 90.0120 | 2.49 млн | -24 079 | -0.9565% |
| 10.04 | 90.8813 | 2.52 млн | -18 913 | -0.7457% |
| 09.04 | 91.5641 | 2.54 млн |
2.47 млн
27 697 евро в российских рублях2.47 млн
27 698 евро в российских рублях2.47 млн
27 700 евро в российских рублях2.47 млн
27 701 евро в российских рублях