Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 96.8644 | 2.69 млн | -7 669 | -0.2847% |
30.09 | 97.1410 | 2.69 млн | -15 008 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 2.71 млн | -13 083 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 2.72 млн | -12 401 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 2.73 млн |
2.65 млн
27 723 евро в российских рублях2.65 млн
27 724 евро в российских рублях2.65 млн
27 726 евро в российских рублях2.65 млн
27 727 евро в российских рублях