Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 7.4535 | 20 676.1 | -397.2 | -1.8850% |
22.05 | 7.5967 | 21 073.3 | +485.6 | +2.3585% |
21.05 | 7.4217 | 20 587.8 | -220.6 | -1.0604% |
20.05 | 7.5012 | 20 808.4 | +30.3 | +0.1457% |
17.05 | 7.4903 | 20 778.1 |
20 661.2
2 772 евро в датских кронах20 668.6
2 773 евро в датских кронах20 683.5
2 775 евро в датских кронах20 691
2 776 евро в датских кронах