Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 97.1410 | 2.7 млн | -15 035 | -0.5541% |
27.09 | 97.6823 | 2.71 млн | -13 107 | -0.4808% |
26.09 | 98.1542 | 2.73 млн | -12 424 | -0.4536% |
25.09 | 98.6015 | 2.74 млн | -12 077 | -0.4390% |
24.09 | 99.0363 | 2.75 млн |
2.69 млн
27 773 евро в российских рублях2.69 млн
27 774 евро в российских рублях2.69 млн
27 776 евро в российских рублях2.69 млн
27 777 евро в российских рублях