Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 1.1431 | 317.783 | -1.424 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 319.207 | -1.717 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 320.924 | -1.522 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 322.446 | +6.462 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 315.984 |
315.083
276 евро в долларах США316.225
277 евро в долларах США318.508
279 евро в долларах США319.65
280 евро в долларах США