Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 89.9267 | 2.5 млн | -12 528 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 2.51 млн | +31 321 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 2.48 млн | +8 433 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 2.47 млн | -38 627 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 2.51 млн |
2.48 млн
27 819 евро в российских рублях2.48 млн
27 820 евро в российских рублях2.48 млн
27 822 евро в российских рублях2.48 млн
27 823 евро в российских рублях