| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1564 | 3 218.14 | +2.24 | +0.0696% |
| 19.06 | 1.1556 | 3 215.9 | -7.33 | -0.2274% |
| 18.06 | 1.1582 | 3 223.23 | +0.49 | +0.0153% |
| 17.06 | 1.1580 | 3 222.74 | -4.41 | -0.1365% |
| 16.06 | 1.1596 | 3 227.14 |
3 215.83
2 781 фунт стерлингов в евро3 216.98
2 782 фунта стерлингов в евро3 219.3
2 784 фунта стерлингов в евро3 220.45
2 785 фунтов стерлингов в евро