Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.5117 | 142.759 | +2.685 | +1.9166% |
22.05 | 0.5021 | 140.074 | -3.329 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 143.403 | +1.532 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 141.871 | -0.203 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 142.074 |
141.736
277 болгарских левов в евро142.247
278 болгарских левов в евро143.271
280 болгарских левов в евро143.782
281 болгарский лев в евро