| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0054 | 1.5152 | +0.0082 | +0.5432% |
| 24.06 | 0.0054 | 1.5071 | +0.0012 | +0.0774% |
| 23.06 | 0.0054 | 1.5059 | -0.0049 | -0.3246% |
| 20.06 | 0.0054 | 1.5108 | +0.013 | +0.8707% |
| 19.06 | 0.0054 | 1.4978 |
1.5044
277 японских иен в евро1.5098
278 японских иен в евро1.5207
280 японских иен в евро1.5261
281 японская иена в евро