| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0054 | 15.1012 | +0.1372 | +0.9168% |
| 09.06 | 0.0054 | 14.964 | -0.0294 | -0.1960% |
| 06.06 | 0.0054 | 14.9934 | -0.0491 | -0.3262% |
| 05.06 | 0.0054 | 15.0425 | -0.0017 | -0.0111% |
| 04.06 | 0.0054 | 15.0442 |
15.0334
2 791 японская иена в евро15.0387
2 792 японские иены в евро15.0495
2 794 японские иены в евро15.0549
2 795 японских иен в евро