Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.5111 | 14 292.8 | -81.6 | -0.5674% |
20.06 | 0.5140 | 14 374.4 | -42.3 | -0.2937% |
19.06 | 0.5155 | 14 416.7 | +64.1 | +0.4465% |
18.06 | 0.5133 | 14 352.6 | +144 | +1.0132% |
17.06 | 0.5081 | 14 208.6 |
14 291.8
27 962 болгарских лева в евро14 292.3
27 963 болгарских лева в евро14 293.3
27 965 болгарских левов в евро14 293.8
27 966 болгарских левов в евро