| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 1.1573 | 3 236.97 | +9.23 | +0.2859% |
| 10.06 | 1.1540 | 3 227.74 | -27.97 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 3 255.71 | -1.54 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 3 257.25 | +9.4 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 3 247.84 |
3 234.65
2 795 евро в долларах США3 235.81
2 796 евро в долларах США3 238.12
2 798 евро в долларах США3 239.28
2 799 евро в долларах США