Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.05 | 580.1343 | 16.2 млн | +120 296 | +0.7466% |
24.05 | 575.8351 | 16.1 млн | -49 397 | -0.3056% |
23.05 | 577.6005 | 16.2 млн | -225 386 | -1.3754% |
22.05 | 585.6555 | 16.4 млн | +375 829 | +2.3473% |
21.05 | 572.2239 | 16 млн |
16.3 млн
27 979 евро в казахских тенге16.3 млн
27 980 евро в казахских тенге16.3 млн
27 982 евро в казахских тенге16.3 млн
27 983 евро в казахских тенге