| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 24 177.3 | -28.6 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 24 206 | -131.3 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 24 337.3 | +93.5 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 24 243.8 | +55.6 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 24 188.2 |
24 175.6
27 988 евро в фунтах стерлингов24 176.5
27 989 евро в фунтах стерлингов24 178.2
27 991 евро в фунтах стерлингов24 179.1
27 992 евро в фунтах стерлингов