Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.0061 | 170.893 | -2.051 | -1.1859% |
29.04 | 0.0062 | 172.944 | +1.483 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 171.461 | +0.117 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 171.345 | -0.22 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 171.564 |
172.39
27 989 японских иен в евро172.396
27 990 японских иен в евро172.409
27 992 японские иены в евро172.415
27 993 японские иены в евро