Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 3.1763 | 88.9355 | +0.0611 | +0.0687% |
30.09 | 3.1741 | 88.8744 | +0.1826 | +0.2059% |
27.09 | 3.1676 | 88.6918 | -0.4238 | -0.4756% |
26.09 | 3.1827 | 89.1156 | -0.0983 | -0.1102% |
25.09 | 3.1862 | 89.214 |
82.5829
26 евро в грузинских лари85.7592
27 евро в грузинских лари92.1118
29 евро в грузинских лари95.288
30 евро в грузинских лари