| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 96.7538 | 2 709.11 | +27.29 | +1.0174% |
| 13.08 | 95.7793 | 2 681.82 | +16.69 | +0.6261% |
| 12.08 | 95.1834 | 2 665.14 | -2.87 | -0.1077% |
| 11.08 | 95.2860 | 2 668.01 | +12.58 | +0.4739% |
| 08.08 | 94.8366 | 2 655.42 |
2 515.6
26 евро в российских рублях2 612.35
27 евро в российских рублях2 805.86
29 евро в российских рублях2 902.61
30 евро в российских рублях