| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 01.07 | 355.4224 | 99 518.3 | +270.3 | +0.2724% |
| 30.06 | 354.4569 | 99 247.9 | +637.5 | +0.6464% |
| 27.06 | 352.1803 | 98 610.5 | -407.9 | -0.4119% |
| 26.06 | 353.6370 | 99 018.4 | -827.4 | -0.8286% |
| 25.06 | 356.5918 | 99 845.7 |
98 988.4
278 евро в венгерских форинтах99 344.5
279 евро в венгерских форинтах100 057
281 евро в венгерских форинтах100 413
282 евро в венгерских форинтах