Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.8748 | 244.947 | +1.093 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 243.854 | +1.304 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 242.55 | +1.145 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 241.405 | -4.937 | -2.0040% |
19.04 | 0.8798 | 246.341 |
243.197
278 долларов США в евро244.072
279 долларов США в евро245.822
281 доллар США в евро246.697
282 доллара США в евро