Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 163.2497 | 4.57 млн | -3 114 | -0.0681% |
25.04 | 163.3609 | 4.57 млн | +5 860 | +0.1283% |
24.04 | 163.1516 | 4.57 млн | +42 981 | +0.9498% |
23.04 | 161.6166 | 4.53 млн | -68 224 | -1.4852% |
22.04 | 164.0532 | 4.59 млн |
4.53 млн
27 998 евро в японских иенах4.53 млн
27 999 евро в японских иенах4.53 млн
28 001 евро в японских иенах4.53 млн
28 002 евро в японских иенах