Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
15.07 | 48.9894 | 1.37 млн | +2 939 | +0.2147% |
12.07 | 48.8844 | 1.37 млн | -6 669 | -0.4848% |
11.07 | 49.1226 | 1.38 млн | +7 566 | +0.5531% |
10.07 | 48.8524 | 1.37 млн | -10 657 | -0.7730% |
09.07 | 49.2330 | 1.38 млн |
1.37 млн
28 000 евро в украинских гривнах1.37 млн
28 001 евро в украинских гривнах1.37 млн
28 003 евро в украинских гривнах1.37 млн
28 004 евро в украинских гривнах