| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.1338 | 374.899 | +0.009 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 374.89 | +0.175 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 374.715 | -0.255 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 374.97 | -1.313 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 376.282 |
374.623
2 800 датских крон в евро374.756
2 801 датская крона в евро375.024
2 803 датские кроны в евро375.158
2 804 датские кроны в евро