Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 402.4659 | 1.13 млн | -1 427 | -0.1264% |
04.06 | 402.9750 | 1.13 млн | -98 | -0.0087% |
03.06 | 403.0100 | 1.13 млн | -5 784 | -0.5096% |
31.05 | 405.0741 | 1.14 млн | -3 972 | -0.3487% |
30.05 | 406.4917 | 1.14 млн |
1.13 млн
2 800 евро в венгерских форинтах1.13 млн
2 801 евро в венгерских форинтах1.13 млн
2 803 евро в венгерских форинтах1.13 млн
2 804 евро в венгерских форинтах