| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 7.4742 | 20 950.2 | +0.5 | +0.0023% |
| 10.06 | 7.4740 | 20 949.7 | -0.5 | -0.0023% |
| 09.06 | 7.4742 | 20 950.2 | -9.8 | -0.0467% |
| 06.06 | 7.4777 | 20 960 | +14.3 | +0.0680% |
| 05.06 | 7.4726 | 20 945.7 |
20 935.2
2 801 евро в датских кронах20 942.7
2 802 евро в датских кронах20 957.6
2 804 евро в датских кронах20 965.1
2 805 евро в датских кронах