Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 172.121 | +1.329 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 170.792 | +1.91 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 168.882 | -1.338 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 170.22 | -2.187 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 172.407 |
172.109
28 030 японских иен в евро172.115
28 031 японская иена в евро172.127
28 033 японские иены в евро172.133
28 034 японские иены в евро