Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 163.3420 | 4.58 млн | -49 277 | -1.0639% |
30.05 | 165.0984 | 4.63 млн | +46 588 | +1.0160% |
29.05 | 163.4378 | 4.59 млн | -7 333 | -0.1597% |
28.05 | 163.6992 | 4.59 млн | +57 221 | +1.2617% |
27.05 | 161.6596 | 4.54 млн |
4.6 млн
28 053 евро в японских иенах4.6 млн
28 054 евро в японских иенах4.6 млн
28 056 евро в японских иенах4.6 млн
28 057 евро в японских иенах