| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 0.1344 | 37.7533 | +0.0003 | +0.0009% |
| 07.04 | 0.1344 | 37.7529 | +0.0123 | +0.0325% |
| 04.04 | 0.1343 | 37.7407 | -0.0637 | -0.1685% |
| 03.04 | 0.1345 | 37.8044 | +0.5017 | +1.3450% |
| 02.04 | 0.1327 | 37.3027 |
37.4846
279 датских крон в евро37.6189
280 датских крон в евро37.8876
282 датские кроны в евро38.022
283 датские кроны в евро