Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 4.2937 | 12 065.3 | -12 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 12 077.3 | -49 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 12 126.3 | +52.6 | +0.4353% |
23.04 | 4.2967 | 12 073.7 | -201 | -1.6372% |
22.04 | 4.3682 | 12 274.7 |
12 056.7
2 808 евро в польских злотах12 061
2 809 евро в польских злотах12 069.5
2 811 евро в польских злотах12 073.8
2 812 евро в польских злотах