| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.06 | 7.4755 | 2 108.1 | +0.18 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 2 107.92 | +0.05 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 2 107.87 | +0.02 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 2 107.86 | -0.02 | -0.0008% |
| 20.06 | 7.4747 | 2 107.87 |
2 093.15
280 евро в датских кронах2 100.62
281 евро в датских кронах2 115.57
283 евро в датских кронах2 123.05
284 евро в датских кронах