Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 1.0747 | 30 309.8 | +94.5 | +0.3129% |
15.07 | 1.0713 | 30 215.2 | -16.4 | -0.0542% |
12.07 | 1.0719 | 30 231.6 | +31.4 | +0.1041% |
11.07 | 1.0708 | 30 200.2 | -86 | -0.2839% |
10.07 | 1.0739 | 30 286.2 |
30 307.6
28 201 швейцарский франк в евро30 308.7
28 202 швейцарских франка в евро30 310.9
28 204 швейцарских франка в евро30 311.9
28 205 швейцарских франков в евро