Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 0.0510 | 144.075 | -0.645 | -0.4454% |
25.09 | 0.0512 | 144.719 | +1.868 | +1.3080% |
24.09 | 0.0506 | 142.851 | -1.439 | -0.9974% |
23.09 | 0.0511 | 144.29 | -0.676 | -0.4663% |
20.09 | 0.0513 | 144.966 |
143.973
2 823 молдавских лея в евро144.024
2 824 молдавских лея в евро144.126
2 826 молдавских леев в евро144.177
2 827 молдавских леев в евро