| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 18.12 | 0.8538 | 24 125 | +198.3 | +0.8286% |
| 17.12 | 0.8468 | 23 926.8 | -154.2 | -0.6403% |
| 16.12 | 0.8522 | 24 081 | +1.7 | +0.0070% |
| 13.12 | 0.8522 | 24 079.3 | -43.2 | -0.1791% |
| 12.12 | 0.8537 | 24 122.5 |
23 991.4
28 255 долларов США в евро23 992.3
28 256 долларов США в евро23 994
28 258 долларов США в евро23 994.8
28 259 долларов США в евро