| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 7.4745 | 21 130.3 | -3 | -0.0141% |
| 26.06 | 7.4755 | 21 133.3 | +1.8 | +0.0086% |
| 25.06 | 7.4749 | 21 131.5 | +0.5 | +0.0021% |
| 24.06 | 7.4747 | 21 131 | +0.2 | +0.0008% |
| 23.06 | 7.4747 | 21 130.9 |
21 115.4
2 825 евро в датских кронах21 122.8
2 826 евро в датских кронах21 137.8
2 828 евро в датских кронах21 145.3
2 829 евро в датских кронах