Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.09 | 19.5786 | 55 348.7 | +258.1 | +0.4685% |
20.09 | 19.4873 | 55 090.6 | -305.6 | -0.5517% |
19.09 | 19.5954 | 55 396.3 | +129.9 | +0.2351% |
18.09 | 19.5495 | 55 266.3 | -98.7 | -0.1782% |
17.09 | 19.5844 | 55 365 |
55 866.8
2 825 евро в молдавских леях55 886.6
2 826 евро в молдавских леях55 926.1
2 828 евро в молдавских леях55 945.9
2 829 евро в молдавских леях