| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.1461 | 3 241.17 | -36.76 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 3 277.93 | -0.85 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 3 278.78 | -3.68 | -0.1120% |
| 17.06 | 1.1607 | 3 282.46 | +11.31 | +0.3458% |
| 16.06 | 1.1567 | 3 271.15 |
3 240.57
2 826 евро в долларах США3 241.72
2 827 евро в долларах США3 244.01
2 829 евро в долларах США3 245.16
2 830 евро в долларах США