Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 90.2004 | 2.55 млн | -31 116 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 2.59 млн | +37 701 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 2.55 млн | -15 348 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 2.56 млн | -5 563 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 2.57 млн |
2.55 млн
28 321 евро в российских рублях2.55 млн
28 322 евро в российских рублях2.55 млн
28 324 евро в российских рублях2.55 млн
28 325 евро в российских рублях