Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 0.2347 | 665.001 | -1.283 | -0.1925% |
02.10 | 0.2351 | 666.284 | +0.746 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 665.538 | +1.568 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 663.97 | -0.118 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 664.089 |
664.532
2 832 польских злотых в евро664.767
2 833 польских злотых в евро665.236
2 835 польских злотых в евро665.471
2 836 польских злотых в евро