Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 8.1718 | 23 199.7 | -58.8 | -0.2528% |
23.05 | 8.1925 | 23 258.5 | -118.7 | -0.5079% |
22.05 | 8.2343 | 23 377.3 | +495.4 | +2.1651% |
21.05 | 8.0598 | 22 881.9 | -230.2 | -0.9959% |
20.05 | 8.1409 | 23 112 |
23 183.4
2 837 евро в китайских юанях23 191.6
2 838 евро в китайских юанях23 207.9
2 840 евро в китайских юанях23 216.1
2 841 евро в китайских юанях