Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 6.3255 | 1 796.44 | +9.13 | +0.5108% |
16.05 | 6.2933 | 1 787.31 | -12.77 | -0.7092% |
15.05 | 6.3383 | 1 800.07 | +3.2 | +0.1781% |
14.05 | 6.3270 | 1 796.87 | +9.05 | +0.5065% |
13.05 | 6.2951 | 1 787.82 |
1 806.74
282 евро в бразильских реалах1 813.14
283 евро в бразильских реалах1 825.96
285 евро в бразильских реалах1 832.36
286 евро в бразильских реалах