| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 4.2936 | 1 219.39 | +2.41 | +0.1978% |
| 02.04 | 4.2851 | 1 216.98 | -2.62 | -0.2147% |
| 01.04 | 4.2944 | 1 219.6 | +3.47 | +0.2856% |
| 31.03 | 4.2821 | 1 216.12 | -0.44 | -0.0360% |
| 28.03 | 4.2837 | 1 216.56 |
1 208.38
282 евро в польских злотах1 212.67
283 евро в польских злотах1 221.24
285 евро в польских злотах1 225.52
286 евро в польских злотах