| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0901 | 25.5816 | +0.1717 | +0.6758% |
| 15.04 | 0.0895 | 25.4098 | -0.1829 | -0.7146% |
| 14.04 | 0.0901 | 25.5927 | +0.0878 | +0.3441% |
| 11.04 | 0.0898 | 25.505 | -0.0236 | -0.0923% |
| 10.04 | 0.0899 | 25.5285 |
25.4014
282 норвежские кроны в евро25.4915
283 норвежские кроны в евро25.6716
285 норвежских крон в евро25.7617
286 норвежских крон в евро