Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.8419 | 23 910.4 | -409 | -1.6820% |
22.05 | 0.8563 | 24 319.4 | +516.5 | +2.1698% |
21.05 | 0.8381 | 23 803 | -295.6 | -1.2267% |
20.05 | 0.8485 | 24 098.6 | +79.3 | +0.3300% |
17.05 | 0.8457 | 24 019.3 |
23 908.7
28 399 евро в фунтах стерлингов23 909.6
28 400 евро в фунтах стерлингов23 911.2
28 402 евро в фунтах стерлингов23 912.1
28 403 евро в фунтах стерлингов