Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.2351 | 668.165 | +0.748 | +0.1120% |
01.10 | 0.2348 | 667.417 | +1.573 | +0.2362% |
30.09 | 0.2343 | 665.844 | -0.119 | -0.0178% |
27.09 | 0.2343 | 665.963 | -1.014 | -0.1520% |
26.09 | 0.2347 | 666.977 |
666.409
2 840 польских злотых в евро666.644
2 841 польский злотый в евро667.113
2 843 польских злотых в евро667.348
2 844 польских злотых в евро