Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 7.4761 | 21 284.5 | -89.3 | -0.4176% |
30.04 | 7.5075 | 21 373.8 | +247.9 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 21 125.9 | -203.3 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 21 329.2 | +44.3 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 21 284.9 |
21 269.6
2 845 евро в датских кронах21 277
2 846 евро в датских кронах21 292
2 848 евро в датских кронах21 299.5
2 849 евро в датских кронах