Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 1.1530 | 3 283.74 | +5.76 | +0.1757% |
18.07 | 1.1510 | 3 277.98 | -6.43 | -0.1958% |
17.07 | 1.1532 | 3 284.41 | +9.07 | +0.2769% |
16.07 | 1.1501 | 3 275.34 | -9.22 | -0.2808% |
15.07 | 1.1533 | 3 284.57 |
3 281.44
2 846 фунтов стерлингов в евро3 282.59
2 847 фунтов стерлингов в евро3 284.9
2 849 фунтов стерлингов в евро3 286.05
2 850 фунтов стерлингов в евро